销售热线

021-56082699 56081570

电子邮箱

likaimp@163.com

黎凯泵业

您当前的位置: 首页 >>  水泵中心 >>  磁力泵系列

常见问题
2019-06-06

凸轮转子泵维修技术要点分析

摘要:凸轮转子泵是化纤生产中物料(浆料)榆送系统的重要设备,介绍其技术性能、常见故障分析和维修技术要点,为设备通过管道连续…

2019-06-05

凸轮转子泵的选型及应用

摘要:在化工领域,考虑到一次投赉成本和维修简便,很多装置内输送物料场合业主习惯选用离心泵的转子泵型比较多,而转子泵如螺杆…

2019-05-29

耐驰卫生级转子泵技术进步的艺术

随着生活水平和健康意识的不断提高,人们对于食品安全的要求也越来越高。在食品及药品生产过程中越来越多地采用了全自动化控制…

MP型微型磁力循环泵

MP型微型磁力循环泵(简称磁力泵)运转是在连轴上和叶轮上分别装配有磁性材料而互相吸引偶合,无需配以传统机械轴封,因而是密封的。电动机转动扭力是通过主动磁及从动磁的引力带动叶片工作运转。惯用的磁力驱动泵极大的缺点是在缺液情况下严禁运转否则整机将毁坏,给使用者增添不必要的麻烦和烦恼。

电话咨询
  • 产品介绍
  • 性能参数
  • 适用范围
  • 安装尺寸图
  • 文档下载

概述

黎凯泵业磁力驱动循环泵生产历史悠久,产品型号有极小型至大型等多种型号,适合各种工业系统和程序上使用。其可靠性能良好的信誉。公司仍致力于开发新产品,为确保给用户提供高质量的产品和完善的服务而不懈努力。

型号意义

型号 软管接口式 螺纹接口式 流量 (L/min) 扬程(m) 标准输出量 比重 马达
入口(mm) 出口(mm) 出入口(inch) 活管(mm) 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 流量(L/min)50Hz/60Hz 扬程(m)
50Hz/60Hz
  输出(w)
50Hz/60Hz
MP-6R 14 14 - - 8/9 1/1.4 2.8/5 0.8 <1.2 3 1
MP-6RZ 14 14 - - 5.5/6 2.1/2.7 3.2/4.5 0.8 <1.1 3 1
MP-10R 14 14 - - 11/12 1.5/2.1 5/8 1 <1.1 6 1
MP-10RN 14 14 - - 11/12 1.5/2.1 5/8 1 <1.1 6 1
MP-15R 16 16 - - 16/19 2.7/3.4 8/12 1.5 <1.3 10 1
MP-15RN 16 16 - - 16/19 2.7/3.4 8/12 1.5 <1.3 10 1
MP-15RM - - 3/4 13 16/19 2.4/3.4 8/12 1.5 <1.3 10 1
MP-20R 18 18 - - 27/32 3.1/4.3 17/22 2 <1.2 20 1
MP-20RM - - 3/4 16 27/32 3.1/4.3 17/22 2 <1.2 20 1
MP-20RX 26 26 - - 46/52 1.8/2.5 30/40 1 <1.3 20 1
MP-20RXM - - 1 20 46/52 1.8/2.5 30/40 1 <1.3 20 1
MP-2RZ 18 18 - - 10/11 4.6/6.9 7/10 4 <1.1 20 1
MP-20RZM - - 3/4 13 10/11 4.6/6.9 7/10 4 <1.1 20 1
MP-30R 20 20 - - 33/38 3.8/5.4 16/25 2.5 <1.3 45 1
MP-30RM - - 3/4 16 33/38 3.8/5.4 16/25 2.5 <1.3 45 1
MP-30RX 26 26 - - 62/72 2.9/4.1 32/46 2 <1.1 45 1
MP-30RXM - - 1 20 62/72 2.9/4.1 32/46 2 <1.1 45 1
MP-30RZ 18 18 - - 15/17 8/11 10/14 6 <1.1 45 1
MP-30RZM - - 3/4 13 15/17 8/11 10/14 6 <1.1 45 1
MP-40R 20 20 - - 45/52 4.6/6.5 22/34 4 <1.1 65 1
MP-40RM - - 3/4 16 45/52 4.6/6.5 22/34 4 <1.1 65 1
MP-40RX 26 26 - - 75/85 3.3/4.7 47/65 2 <1.1 65 1
MP-40RXM - - 1 20 75/85 3.3/4.7 47/65 2 <1.1 65 1
MP-55R 26 26 - - 60/70 5.6/8.2 30/45 4 <1.2 90 1or3
MP-55RM - - 1 20 60/70 5.6/8.2 30/45 4 <1.2 90 1or3
MP-55RZ 26 26 - - 25/28 10/14 15/22 8 <1.1 90 1or3
MP-55RZM - - 1 20 25/28 10/14 15/22 8 <1.1 90 1or3
MP-70R 26 26 - - 86/97 6.7/9.7 50/72 4 <1.1 150/180 1or3
MP-70RM - - 1 20 86/97 6.7/9.7 50/72 4 <1.1 150/180 1or3
MP-100R 26 26 - - 120/130 8.6/11.6 60/70 7/9 <1.3 250/265 1or3
MP-100RM - - 1 20 120/130 8.6/11.6 60/70 7/9 <1.3 250/265 1or3
MP-100RX - - 11/4 32 170 9.0 100 5.0 <1.3 250 1or3
MP-120R - - 11/2 36 220 10.5 140 6.0 <1.3 370 1or3
MP-120RT - - 21/4 48 220 10.5 140 6.0 <1.3 370 1or3
MPH-400CV5-D - - 11/2 36 260 12.5 150 8.5 <1.3 370 3
MPH-401CV5-D - - 11/2 36 330 18 200 12 <1.3 750 3
MPH-422CV5-D - - 2 11/2 300 21 200 18.5 <1.3 1500 1or3
MPH-423CV5-D - - 2 11/2 360 22 300 20.5 <1.3 2200 1or3

化学工业

碳酸钠化工业(盐酸、次氟酸、二次化学品的生产);氟化物、化学肥料的生产;气体吸收塔反应液体循环;油脂提炼(硫酸);废酸类的回收及再生系统;化工厂和运输车辆间的强酸类输送。

药剂业

半导体用的发光化学物(EL)、农药、医药、水处理化学剂的生产

电镀业

循环过滤各类电镀液。

照片业

即现照相系统;X-光片、黑白、彩色、立体照片的冲晒。

电器用具业

电解质电容器的生产(铝膜的浸蚀);干电池和蓄电池制造过程中输送电解液; 电路板的蚀刻;半导体生产过程中输送高纯度化学液。

金属工业

氧化铝膜处理设备;线材拉伸、钢铁轧制中除油及酸洗; 车辆喷漆前除油及酸洗处理;氧化钛、稀土元素的生产等。 矿业 金属熔炼(输送及循环电解液);废液的洗涤处理。

食品工业

葡萄糖酸的生产(盐酸);食油的提炼(硫酸);罐装水果工业(盐酸)。

医疗

人造肾脏、心肺、超声波清洗机及各种医疗设备。 水处理 清洗离子交换树脂;纯水生产设备;海水淡化设备。

污染控制

添加污水处理化学药剂到药液缸;收集及输送废液; 废气吸收设备(除臭装置,排放废气前脱硫)。

其它

应用在银回收、晶片制造、实验工厂、制冷机、饮品机、生活锅炉、热交换器、太阳能系统、漂染、激光系统等领域及喷水池、鱼池、观赏鱼缸循环使用。

MP系列微型磁力驱动循环泵

MP系列微型磁力驱动循环泵 MP系列微型磁力驱动循环泵
型  号 a b c d e f G h H W L
MP-15R 49 63 68 6 38 23 121 45 100 82 196.5
MP-15RN 49 63 68 6 39.5 24.5 117.5 46 100 82 180
MP-20R 30 50 68 5.5 38.5 28.5 131.5 56 116 85 209
MP-20RZ 30 50 68 5.5 40 40 134 56 126 85 212
MP-20RM 30 50 68 5.5 34 28.5 127 56 117 85 204.5
MP-30R 40 64 100 9 48 30 166.5 60 130 120 249.5
MP-30RZ 40 64 100 9 40 40 151 60 130 120 234
MP-30RM 40 64 100 9 48 30 166.5 60 130 120 249.5
MP系列微型磁力驱动循环泵
型 号 a b c d e f G h H W L
MP-20RX 30 50 68 5.5 46.5 - 143 56 130 85 220.5
MP-30RX 40 64 100 9 48 - 169.5 60 138 120 252.5
MP-40RX 40 64 100 9 48 - 170.5 60 138 120 277
MP系列微型磁力驱动循环泵 MP系列微型磁力驱动循环泵
型  号 a b c d e f G h H W L B J K
MP-40R 40 64 100 9 48 30 167.5 60 130 120 274 - 118 60
MP-40RM 40 64 100 9 48 30 167.5 60 130 120 274 - 118 60
MP-55R 40 64 100 9 56.5 43 198.5 65.5 161 120 275 - 140 54
MP-55RZ 40 64 100 9 56.5 43 198.5 65.5 161 120 275 - 140 54
MP-70R 70 96 108 9.5 55.75 44 177 66 161 142 267 202 142 118
MP-70RM 70 96 108 9.5 52.75 44 174 66 156 142 264 202 142 118
MP-100R 70 100 110 9 66 44 195.5 74 174 156 322 202 150 118
MP-100RM 70 100 110 9 66 44 195.5 74 174 156 322 202 150 118
MP-100RX 70 100 110 9 63 40 196.5 74 174 156 323 205 167 124
MP-120R 98 130 110 12 80 51 184.5 93 208 140 359 216 187 123
MP系列微型磁力驱动循环泵 MP系列微型磁力驱动循环泵
型 号 a b c e f G h H W L J K
MPH-400 98 130 110 80 51 188 94 209 140 384 183 128
MPH-401 130 175 130 98 57.5 244 114 247 160 475 208 137
相关内容
相关产品