销售热线

021-56082699 56081570

电子邮箱

likaimp@163.com

黎凯泵业

您当前的位置: 首页 >>  水泵中心 >>  排污泵系列

常见问题
2019-06-06

凸轮转子泵维修技术要点分析

摘要:凸轮转子泵是化纤生产中物料(浆料)榆送系统的重要设备,介绍其技术性能、常见故障分析和维修技术要点,为设备通过管道连续…

2019-06-05

凸轮转子泵的选型及应用

摘要:在化工领域,考虑到一次投赉成本和维修简便,很多装置内输送物料场合业主习惯选用离心泵的转子泵型比较多,而转子泵如螺杆…

2019-05-29

耐驰卫生级转子泵技术进步的艺术

随着生活水平和健康意识的不断提高,人们对于食品安全的要求也越来越高。在食品及药品生产过程中越来越多地采用了全自动化控制…

GW型无堵塞管道排污泵

GW型无堵塞管道排污泵具有节能效果良好、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有良好效果。

电话咨询
  • 产品介绍
  • 性能参数
  • 适用范围
  • 安装尺寸图
  • 文档下载

产品概述

GW型无堵塞管道排污泵具有节能效果良好、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有良好效果。

该系列泵采用叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有良好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

产品特点

1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能效果良好。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。

型号意义

型  号 口 径 (mm) 流 量 (m3/h) 扬 程 (m) 功 率 (kw) 转 速 (r/min) 效 率 (%)
GW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
GW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
GW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
GW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
GW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
GW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
GW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
GW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
GW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
GW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
GW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
GW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
GW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
GW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
GW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
GW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
GW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
GW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
GW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
GW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
GW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
GW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
GW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
GW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
GW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
GW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
GW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
GW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
GW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
GW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
GW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
GW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
GW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
GW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
GW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
GW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
GW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
GW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
GW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
GW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
GW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
GW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
GW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
GW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
GW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
GW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
GW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
GW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
GW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
GW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
GW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
GW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
GW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
GW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
GW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
GW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
GW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
GW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
GW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
GW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
GW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
GW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
GW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
GW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
GW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
GW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
GW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
GW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
GW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
GW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
GW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
GW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
GW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

主要用途

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。

结构图纸

安装尺寸

相关内容
相关产品