产品介绍
产品特点
- 噪音低、耐腐蚀、压力高,自吸高度5m.
- 介质温度可达60℃.
- 允许干运转.
- 内装压力开关以保护泵运转时不受损坏.
- 内装溢流阀控制泵的正常运行.
- 拆装方便.
- 采用安全低电压,保证人身安全.
型号 | 电压(VDC) | 电流 (A) |
流量 (LPM) |
转速(r/min) | 压力(MPa) | 吸程(m) | 调压开关 (MPa) |
功率 (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP-35 | 12 | 7 | 2.5(9.5) | 1200 | 35(0.24) | 5 | 35(0.24) | 40 |
24 | 4.8 | 3.2(12) | 1300 | 35(0.24) | 5 | 35(0.24) | 40 | |
DP-60 | 12 | 6.0 | 1.3(5.0) | 1200 | 60(0.42) | 5 | 60(0.42) | 40 |
24 | 3.0 | 1.3(5.0) | 1200 | 60(0.42) | 5 | 60(0.42) | 40 | |
DP-60A | 12 | 3.5 | 0.8(3.0) | 375 | 60(0.42) | 5 | - | 20 |
DP-100(A) | 24 | 1.1 | 0.32(1.2) | 375 | 100(0.68) | 5 | 100(0.68) | 10 |
DP-100 | 24 | 1.1 | 0.32(1.2) | 375 | 100(0.68) | 5 | 100(0.68) | 10 |
DP-125 | 24 | 1 | 0.26(1.0) | 375 | 125(0.86) | 5 | 125(0.86) | 10 |
DP-130(B) | 12 | 2.2 | 0.45(1.7) | 470 | 130(0.90) | 5 | 125(0.86) | 15 |
DP-130 | 24 | 1.2 | 0.45(1.7) | 470 | 130(0.90) | 5 | / | 15 |
12 | 2.2 | 0.45(1.7) | 470 | 130(0.90) | 5 | / | 15 |
![]() |
![]() |
DP-35(尼龙底座) | DP-35(铁底座、橡胶脚柱) |
![]() |
![]() |
DP-100、DP-60(尼龙底座) | DP-100、DP-60(铁底座、橡胶脚柱) |
![]() |
![]() |
DP-100A、DP-60A(尼龙底座) | DP-100A、DP-60A(铁底座、橡胶脚柱) |
![]() |
![]() |
DP-125(尼龙底座) | DP-125(铁底座、橡胶脚柱) |
上一产品:QBK型气动隔膜泵
下一产品:XDBY型电动隔膜泵
相关产品
相关内容